← Liste des jeux Configuration

Take Time

Réf. LIBTT01FR

Dispo : Oui - Stock : 1191 - Dernière MAJ : 21/03/2026 12:00:00

Historique du stock (100 derniers enregistrements)

Date et heure Écart Stock Prix Préco. Actions
21/03/2026 12:00:00 -2 1191 22,50 € -
21/03/2026 10:00:00 -1 1193 22,50 € -
21/03/2026 08:00:00 +1 1194 22,50 € -
21/03/2026 06:00:00 +0 1193 22,50 € -
21/03/2026 04:00:00 +0 1193 22,50 € -
21/03/2026 02:00:00 +0 1193 22,50 € -
21/03/2026 00:00:00 +0 1193 22,50 € -
20/03/2026 21:59:59 +0 1193 22,50 € -
20/03/2026 20:00:00 -7 1193 22,50 € -
20/03/2026 18:00:00 -2 1200 22,50 € -
20/03/2026 16:00:00 +0 1202 22,50 € -
20/03/2026 14:00:00 -2 1202 22,50 € -
20/03/2026 12:00:00 -2 1204 22,50 € -
20/03/2026 10:00:00 -2 1206 22,50 € -
20/03/2026 08:00:00 +0 1208 22,50 € -
20/03/2026 06:00:00 -1 1208 22,50 € -
20/03/2026 04:00:00 +0 1209 22,50 € -
20/03/2026 02:00:00 +0 1209 22,50 € -
20/03/2026 00:00:00 -1 1209 22,50 € -
19/03/2026 22:00:00 -1 1210 22,50 € -
19/03/2026 20:00:00 -1 1211 22,50 € -
19/03/2026 18:00:00 -1 1212 22,50 € -
19/03/2026 16:00:00 +1 1213 22,50 € -
19/03/2026 14:00:00 -1 1212 22,50 € -
19/03/2026 12:00:00 +0 1213 22,50 € -
19/03/2026 10:00:00 +0 1213 22,50 € -
19/03/2026 08:00:00 +0 1213 22,50 € -
19/03/2026 06:00:00 +0 1213 22,50 € -
19/03/2026 04:00:00 +0 1213 22,50 € -
19/03/2026 02:00:00 +0 1213 22,50 € -
19/03/2026 00:00:00 -1 1213 22,50 € -
18/03/2026 22:00:00 +0 1214 22,50 € -
18/03/2026 20:00:00 +0 1214 22,50 € -
18/03/2026 18:00:00 -2 1214 22,50 € -
18/03/2026 16:00:00 -3 1216 22,50 € -
18/03/2026 14:00:00 +1 1219 22,50 € -
18/03/2026 12:00:00 +1 1218 22,50 € -
18/03/2026 10:00:00 -4 1217 22,50 € -
18/03/2026 08:00:00 +0 1221 22,50 € -
18/03/2026 06:00:00 +0 1221 22,50 € -
18/03/2026 04:00:00 +0 1221 22,50 € -
18/03/2026 02:00:00 +0 1221 22,50 € -
18/03/2026 00:00:00 +0 1221 22,50 € -
17/03/2026 22:00:00 +0 1221 22,50 € -
17/03/2026 20:00:00 -3 1221 22,50 € -
17/03/2026 18:00:00 +1 1224 22,50 € -
17/03/2026 16:00:00 -2 1223 22,50 € -
17/03/2026 14:00:00 -3 1225 22,50 € -
17/03/2026 12:00:00 -1 1228 22,50 € -
17/03/2026 10:00:00 -1 1229 22,50 € -
17/03/2026 08:00:00 +0 1230 22,50 € -
17/03/2026 06:00:00 +0 1230 22,50 € -
17/03/2026 04:00:00 +1 1230 22,50 € -
17/03/2026 02:00:00 -3 1229 22,50 € -
17/03/2026 00:00:00 -1 1232 22,50 € -
16/03/2026 22:00:00 +0 1233 22,50 € -
16/03/2026 20:00:00 +0 1233 22,50 € -
16/03/2026 18:00:00 -3 1233 22,50 € -
16/03/2026 16:00:00 -1 1236 22,50 € -
16/03/2026 14:00:00 -1 1237 22,50 € -
16/03/2026 12:00:00 -1 1238 22,50 € -
16/03/2026 10:00:00 +1 1239 22,50 € -
16/03/2026 08:00:00 -2 1238 22,50 € -
16/03/2026 06:00:00 +0 1240 22,50 € -
16/03/2026 04:00:00 -1 1240 22,50 € -
16/03/2026 02:00:00 +0 1241 22,50 € -
16/03/2026 00:00:00 -2 1241 22,50 € -
15/03/2026 22:00:00 -1 1243 22,50 € -
15/03/2026 20:00:00 +0 1244 22,50 € -
15/03/2026 18:00:00 -2 1244 22,50 € -
15/03/2026 16:00:00 +1 1246 22,50 € -
15/03/2026 14:00:00 -2 1245 22,50 € -
15/03/2026 12:00:00 +0 1247 22,50 € -
15/03/2026 10:00:00 +0 1247 22,50 € -
15/03/2026 08:00:00 +0 1247 22,50 € -
15/03/2026 06:00:00 +0 1247 22,50 € -
15/03/2026 04:00:00 -1 1247 22,50 € -
15/03/2026 02:00:00 +0 1248 22,50 € -
15/03/2026 00:00:00 +7 1248 22,50 € -
14/03/2026 22:00:00 +0 1241 22,50 € -
14/03/2026 20:00:00 -2 1241 22,50 € -
14/03/2026 18:00:00 +0 1243 22,50 € -
14/03/2026 16:00:00 -1 1243 22,50 € -
14/03/2026 14:00:00 -1 1244 22,50 € -
14/03/2026 12:00:00 -4 1245 22,50 € -
14/03/2026 10:00:00 -5 1249 22,50 € -
14/03/2026 08:00:00 +0 1254 22,50 € -
14/03/2026 06:00:00 +0 1254 22,50 € -
14/03/2026 04:00:00 +1 1254 22,50 € -
14/03/2026 02:00:00 -2 1253 22,50 € -
14/03/2026 00:00:00 +0 1255 22,50 € -
← Retour à l'accueil